|
||||||||
|
| 最近一周完成赛事:昨天 前天 更多3 更多4 更多5 更多6 更多7 简繁转换:简体中文 |
| 联赛 | 赛事时间 | 状态 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚盘 | 数据 |
| 日職女甲 | 4日12:00 | 完 | [4]新瀉天鵝女足 | 0-4 | INAC女足[7] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 日職女甲 | 4日12:00 | 完 | [10]AS狹山女足 | 0-6 | 東京電力女足[3] | 0-2 | 受球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 日职女乙東 | 4日12:00 | 完 | [9]AC長野女足 | 3-3 | 日本體育大學FC女足[4] | 0-3 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | [日U14]FC東京U18 | 3-0 | 富山第一高校U18[日U149] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | [日U118]神戶勝利船U18 | 3-2 | 廣島三箭U18[日U16] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | [日U122]瀧川第二高校U18 | 1-7 | 流通經濟大學付屬柏高校U18[日U114] | 1-4 | 析亚 欧 | |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | [日U131]大阪櫻花U18 | 0-1 | 東京日視U18[日U112] | 0-0 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | [日U111]福岡黃蜂U18 | 1-2 | 名古屋八鯨U18[日U115] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 日高U18盃 | 4日12:20 | 完 | 靜岡學園高校U18 | 2-1 | 青森山田高校U18[日U120] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 南澳超 | 4日13:00 | 完 | [1]地鐵之星 | 0-1 | 阿德萊得城[2] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 澳維甲 | 4日13:00 | 完 | [9]北部吉隆勇士 | 0-3 | 藍沃里林弗洛[5] | 0-2 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 韓聯盟 | 4日14:00 | 完 | [7]龍仁市FC | 2-0 | 大田HNP[5] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| K3聯 | 4日14:00 | 完 | [5]金州EM | 2-3 | 富川FC[6] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| K3聯 | 4日14:00 | 完 | [11]光洲FC | 1-4 | 首爾聯隊[9] | 0-0 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| K3聯 | 4日14:05 | 完 | [10]龍仁FC | 1-4 | 慶州市民[7] | 1-3 | 受半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 中甲 | 4日15:00 | 完 | [1]廣州恆大廣汽 | 1-1 | 上海東亞[3] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 先开球(上海东亚) | ||||||||
| 澳西聯 | 4日15:00 | 完 | [11]科克本市 | 2-0 | 曼都拉[9] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 澳西聯 | 4日15:00 | 完 | [5]索任托 | 1-2 | 因勒烏德聯[10] | 0-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 中乙 | 4日15:00 | 完 | [1]天津團泊新城 | 0-0 | 貴州智誠[4] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 中乙 | 4日15:00 | 完 | [6]溫州明日 | 2-2 | 四川智谷川大[3] | 2-1 | 析亚 欧 | |
| 中乙 | 4日15:00 | 完 | [8]遼寧東北虎 | 2-1 | 火車頭雅琪[9] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 中乙 | 4日15:00 | 完 | [2]大連阿爾濱 | 3-1 | 大連毅騰[5] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 韓聯盟 | 4日15:05 | 完 | [11]忠州胡默爾 | 0-1 | 蔚山造船[6] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 香港甲 | 4日15:05 | 完 | [6]新界地產和富大埔 | 1-1 | 香港FC[5] | 1-1 | 两球 | 析亚 欧![]() |
| 澳西聯 | 4日15:05 | 完 | [12]斯瓦聯 | 0-0 | 巴爾卡塔[8] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 澳西聯 | 4日15:05 | 完 | [3]弗羅瑞特 | 1-5 | ECU 喬達路普[6] | 0-3 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 澳西聯 | 4日15:05 | 完 | [7]阿馬達爾 | 0-1 | 佩爾斯[4] | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 澳布超 | 4日15:05 | 完 | [2]布里斯班狼隊 | 2-3 | 瑞德蘭茨聯[8] | 1-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 澳西聯 | 4日15:10 | 完 | [1]史崔林獅隊 | 2-2 | 威斯頓騎士[2] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 澳洲甲 | 4日15:20 | 完 | [11]墨爾本赫爾 | 1-0 | 北昆士蘭狂怒[5] | 1-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(北昆士兰狂怒) 角球数(9) | 角球数(5) | ||||||||
| 中超 | 4日15:30 | 完 | [16]青島中能 | 2-1 | 重慶力帆[15] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 先开球(青岛中能) | ||||||||
| 友誼賽 | 4日15:30 | 完 | 山東魯能泰山 | 2-1 | 中國U23 | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 澳維甲 | 4日15:30 | 完 | [11]馬文城(中) | 1-6 | 帕斯科華倫[2] | 1-2 | 受一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙1 | 4日16:00 | 完 | [12]布格勒斯特星隊B隊 | 1-0 | 布格勒斯特祖雲斯[11] ![]() | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙1 | 4日16:00 | 完 | [10]德爾塔 | 1-0 | 歐特佩尼[6] | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙1 | 4日16:00 | 完 | [5]AFC薩格亞塔納弗達 | 4-0 | 布格勒斯特戴拿模B隊[2] | 2-0 | 析亚 欧 | |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [4]UTA亞拉德 | 5-2 | 阿爾羅斯拉蒂納[10] ![]() | 4-2 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [6]阿爾巴魯利亞 | 0-0 | 穆那素爾迪瓦[2] | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [8]達斯亞米文尼 | 3-1 | ACU亞拉德[7] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [3]比霍爾 | 0-0 | 錫比烏托尼亞[9] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [16]盧沛尼 | 4-3 | 加斯梅登卡拉奧華[5] | 3-1 | 析亚 欧 | |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [11]普利塔力卡 | 2-1 | 阿格斯[12] | 1-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [15]斯爾華尼亞 | 0-3 | 佩特羅魯[1] | 0-2 | 析亚 欧 | |
| 羅乙2 | 4日16:00 | 完 | [13]沃爾恰 | 0-1 | 阿里蘇爾[14] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 中甲 | 4日16:00 | 完 | [8]安徽九方 | 1-1 | 沈陽東進[9] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 中甲 | 4日16:00 | 完 | [4]湖南湘濤 | 1-1 | 廣東日之泉[10] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 4日16:00 | 完 | [罗甲9]巴索夫 | 2-0 | 布拉奈斯蒂[罗甲16] | 0-0 | 一球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 澳布超 | 4日16:00 | 完 | [5]伊斯特恩沙伯 | 1-1 | 卡帕拉巴[3] | 1-1 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙1 | 4日16:05 | 完 | [14]法烏爾 | 1-1 | 博托沙尼[1] | 0-0 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 羅乙1 | 4日16:05 | 完 | [15]阿斯特拉吉爾古 | 2-3 | 維托魯康斯坦薩[3] | 1-2 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 捷乙 | 4日16:15 | 完 | [11]索科洛夫 | 2-1 | 薛斯高夫[4] | 0-1 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 捷丙 | 4日16:15 | 完 | [2]帕都拜斯 | 4-1 | 卡羅維法利[9] | 3-1 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 捷丙 | 4日16:15 | 完 | [14]洛克維爾塔維恩 | 3-2 | 布拉格斯拉維亞B隊[18] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 捷丙 | 4日16:15 | 完 | [8]霍穆托夫 | 1-2 | 皮斯克[1] | 0-1 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 捷丙 | 4日16:15 | 完 | [16]賈布朗尼B隊 | 1-1 | 赫拉維斯[5] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 希臘U20 | 4日16:15 | 完 | 彭里安奥斯U20 | 1-1 | 奧林比高斯沃羅U20 | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 澳布超 | 4日16:30 | 完 | [13]賓雷 | 3-4 | 布里斯班奧林匹克[4] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 4日16:45 | 完 | 雷克斯歐斯 | 2-1 | 比拉馬[葡超9] | 1-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日17:00 | 完 | [斯伐甲7]多尼庫賓 | 1-3 | 魯森比洛克[斯伐甲10] | 1-2 | 受一球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日17:00 | 完 | [葡超5]甘馬雷斯 | 0-1 | 基維辛迪[葡甲2] | 0-1 | 球半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 澳布超 | 4日17:00 | 完 | [1]羅切達爾流浪 | 0-1 | 布里斯班城[11] | 0-1 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 澳布超 | 4日17:00 | 完 | [7]松山 | 2-3 | 格拉瓦特山[12] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 捷U19 | 4日17:00 | 完 | [14]布迪祖懷斯U19 | 1-4 | 布拉格斯巴達U19[9] | 0-3 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 捷U19 | 4日17:00 | 完 | [4]奧斯泰華U19 | 0-2 | 般奴U19[5] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 匈U19 | 4日17:00 | 完 | [4]漢維德U19 | 3-1 | 由加佩斯特U19[9] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 匈U19 | 4日17:00 | 完 | [11]吉奧利U19 | 0-0 | 費倫斯華路士U19[12] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 希臘U20 | 4日17:00 | 完 | PAOK沙朗历基U20 | 1-0 | 邦萨拉高斯U20 | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 捷U19 | 4日17:05 | 完 | [2]奧林莫斯U19 | 1-1 | 史洛特U19[11] | 0-1 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 4日17:10 | 完 | 杜比尼卡 | 1-2 | 柏沙卡1898[斯伐甲4] | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日17:30 | 完 | [波兰超5]哥羅那(中) | 2-3 | 比托姆[波兰超15] | 1-2 | 平手 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日17:30 | 完 | 提森斯 | 0-1 | 迪辛斯[葡甲14] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 泰甲 | 4日17:30 | 完 | [13]尖竹汶府 | 1-1 | RBAC密特哈普[16] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 澳洲甲 | 4日17:35 | 完 | [10]賽德尼 | 1-3 | 阿德萊得聯[2] ![]() | 0-2 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 角球数(8) | 角球数(5) | ||||||||
| 香港甲 | 4日17:45 | 完 | [4]南華 | 2-0 | 公民[2] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 韓K聯 | 4日18:00 | 完 | [4]全北現代 | 3-2 | 浦項制鐵[9] ![]() | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(全北现代) | ||||||||
| 韓K聯 | 4日18:00 | 完 | [11]全南天龍 | 3-0 | 大田市民[14] | 2-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 韓K聯 | 4日18:00 | 完 | [1]濟洲聯隊 | 2-1 | 蔚山現代[5] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| K3聯 | 4日18:00 | 完 | [2]利川市民 | 4-1 | 南陽州市民[8] | 3-0 | 半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | [乌兹超13]塔什干火車頭 | 2-2 | 烏茲別克 | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 4日18:00 | 完 | 萊吉奧諾維亞 | 2-5 | 歷基亞[波兰超7] | 0-2 | 析亚 欧 | |
| 瑞U19 | 4日18:00 | 完 | AIK蘇納U19 | 1-1 | 哈馬比U19 | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 韓K聯 | 4日18:05 | 完 | [12]江原FC | 1-2 | 水原三星[7] | 0-0 | 受半/一 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日18:20 | 完 | [32]日本 | 1-0 | 巴拉圭[15] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 先开球(日本) 角球数(6) | 角球数(10) | ||||||||
| 韓K聯 | 4日18:30 | 完 | [15]大邱FC | 2-2 | 城南一和天馬[6] | 0-0 | 受一球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 丹女超 | 4日18:45 | 完 | [2]史科巴砍女足 | 2-0 | OB奧丹斯女足[9] | 0-0 | 球半/两球 | 析亚 欧![]() |
| 韓K聯 | 4日19:00 | 完 | [10]仁川聯隊 | 1-1 | 釜山偶像[8] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 韓K聯 | 4日19:00 | 完 | [2]FC漢城 | 3-0 | 光州尚武[13] | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 挪乙A | 4日19:00 | 完 | [5]曼格朗史達 | 5-1 | 奧斯圖恩[12] | 0-1 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 挪乙B | 4日19:00 | 完 | [4]洛辛堡B隊 | 0-1 | 禾特[1] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 丹女甲 | 4日19:00 | 完 | [8]桑德捷斯基女足 | 6-0 | 達索女足[7] | 5-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 丹乙西 | 4日19:00 | 完 | [9]B 1908 | 3-0 | 瑞秀[4] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 波青聯 | 4日19:00 | 完 | [7]薩比利斯U21 | 1-1 | 路賓U21[6] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 4日19:00 | 完 | 派馬森 | 0-3 | 凱沙羅頓[德甲1] | 0-1 | 受两球/两球半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 瑞典乙SS | 4日19:00 | 完 | [5]恩哥當 | 0-1 | 尼科平斯[4] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 瑞典女南甲 | 4日19:00 | 完 | [5]QBIK女足 | 2-1 | IFK卡爾瑪女足[3] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 丹女超 | 4日19:00 | 完 | [7]斯基爾女足 | 3-2 | 域堡女足[8] | 2-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 捷U19 | 4日19:00 | 完 | [15]博萊斯拉夫U19 | 3-4 | 伊希拉瓦U19[10] ![]() | 1-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 丹麥U19 | 4日19:00 | 完 | 洛斯查蘭特U19 | 3-2 | 蘭達斯弗雷亞U19 | 1-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 4日19:00 | 完 | 加費萊U19 | 3-4 | 韋斯特羅斯U19 | 3-1 | 受球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 4日19:00 | 完 | 瓂斯哥德堡U19 | 4-1 | 哈肯U19 | 2-1 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 4日19:00 | 完 | IFK諾科平U19 | 3-0 | 戴戈福斯U19 | 0-0 | 三球/三球半 | 析亚 欧![]() |
| 匈U19 | 4日19:00 | 完 | 菲爾蘇特U19 | 2-1 | 科斯克米提U19[1] ![]() | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 立陶乙 | 4日19:00 | 完 | [3]萊塔維 | 1-6 | 維茲吉立斯[4] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 立陶乙 | 4日19:00 | 完 | [2]尼維斯 | 1-1 | 凱代尼艾[5] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | 米迪蘭特U17 | 6-1 | 阿爾堡U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | 維積利U17 | 0-1 | 邦比U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | AB哥本哈根U17 | 1-0 | OB奧丹斯U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | 哥本哈根U17 | 2-0 | HB高治U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | 哈達斯勒沃U17 | 1-2 | AGF維比U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 丹麦U17 | 4日19:00 | 完 | 艾斯堡U17 | 3-1 | 寧比U17 | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 拉脫甲 | 4日19:00 | 完 | [11]奧達里加 | 2-0 | 美達雷斯B隊[2] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 愛沙女甲 | 4日19:00 | 完 | [1]科羅拉女足 | 3-1 | 潭美卡女足[6] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 愛沙女甲 | 4日19:00 | 完 | [5]羅圖斯女足 | 1-7 | 塔林利華戴亞女足[3] | 0-3 | 析亚 欧 | |
| 愛沙女甲 | 4日19:00 | 完 | [2]帕爾努瓦普魯斯女足 | 2-0 | 卡勒威女足[7] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 德U17南 | 4日19:00 | 完 | [8]凱沙羅頓U17 | 0-0 | 緬恩斯U17[2] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 友誼賽 | 4日19:10 | 完 | [波兰乙5]雷索維亞 | 1-2 | 克拉科夫[波兰超4] | 0-1 | 受球半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 友誼賽 | 4日19:10 | 完 | [104]泰國 | 1-0 | 印度[138] | 0-0 | 球半 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 英甲 | 4日19:15 | 完 | [11]米爾頓凱恩斯 | 1-0 | 哈特爾浦[13] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 角球数(1) | 角球数(6) | ||||||||
| 捷U19 | 4日19:15 | 完 | [13]帕都拜斯U19 | 0-1 | 塔比歷斯U19[6] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 捷U19 | 4日19:15 | 完 | [8]皮耳森U19 | 1-1 | 巴尼克莫斯特U19[16] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 德北 | 4日19:30 | 完 | [3]馬德堡 | 1-0 | 奧伯諾伊蘭[18] | 0-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 德北 | 4日19:30 | 完 | [4]卓尼特斯 | 1-0 | 馬瑟維茲英[13] | 1-0 | 一球 | 析亚 欧![]() |
| 丹女甲 | 4日19:30 | 完 | [5]阿爾堡弗雷亞女足 | 1-3 | B1913女足[2] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 中甲 | 4日19:30 | 完 | [7]北京八喜 | 2-1 | 上海浦東中邦[11] ![]() | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 德北 | 4日19:35 | 完 | [6]哈雷車 | 2-2 | 路比克[7] | 1-1 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 丹乙西 | 4日19:45 | 完 | [12]林德霍爾姆 | 0-2 | 里斯提德[8] | 0-2 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 非洲盃 | 4日19:45 | 完 | [183]毛里裘斯 | 1-3 | 喀麥隆[40] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 新加坡聯 | 4日19:45 | 完 | [1]淡濱尼流浪隊 | 1-1 | 幼獅隊[7] ![]() | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 德南 | 4日20:00 | 完 | [6]柏夫蘭杜夫 | 5-1 | 威恆青年隊[8] | 2-1 | 半球 | 析亚 欧 |
| 德南 | 4日20:00 | 完 | [5]格拉特霍夫青年隊 | 6-0 | 魏登[18] ![]() | 3-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 德南 | 4日20:00 | 完 | [2]史特 | 1-2 | 紐倫堡青年隊[12] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 德南 | 4日20:00 | 完 | [17]沃爾姆斯 | 0-5 | 費雷堡青年隊[14] | 0-2 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 德南 | 4日20:00 | 完 | [16]FSV法蘭克福青年隊 | 1-4 | 黑森[1] | 0-2 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 德西 | 4日20:00 | 完 | [14]威登布拉克 | 2-2 | 艾禾斯堡[4] ![]() | 0-1 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 德西 | 4日20:00 | 完 | [9]羅塔 | 0-0 | SC 維爾[12] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 德西 | 4日20:00 | 完 | [13]基拿 | 3-0 | 杜塞爾多夫青年隊[3] ![]() | 2-0 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 德北 | 4日20:00 | 完 | [15]漢堡青年隊 | 1-1 | 威爾哈文[14] | 0-1 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 德北 | 4日20:00 | 完 | [10]漢諾威青年隊 | 1-0 | 沃爾夫斯堡青年隊[1] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 德西U19 | 4日20:00 | 完 | [13]爾肯衛克U19 | 0-3 | 艾倫U19[10] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙VG | 4日20:00 | 完 | [4]肯爾斯科格 | 1-4 | 甘里爾斯[3] | 0-2 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙VG | 4日20:00 | 完 | [6]莊森利特斯 | 1-1 | 烏席登斯[5] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 芬甲 | 4日20:00 | 完 | [7]PS凱美 | 1-1 | TPV譚柏利[10] ![]() | 1-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 芬甲 | 4日20:00 | 完 | [11]吉波 | 0-0 | 古迪比[9] | 0-0 | 平手 | 析亚 欧![]() |
| 芬甲 | 4日20:00 | 完 | [12]咸美恩連拿 | 0-1 | FC埃斯波[8] | 0-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 芬女超 | 4日20:00 | 完 | [8]伊爾韋斯女足 | 2-0 | 奧蘭女足[3] | 1-0 | 受一球 | 析亚 欧![]() |
| 芬女超 | 4日20:00 | 完 | [2]赫爾辛基女足 | 6-1 | KPV科高拉女足[6] ![]() | 1-0 | 两球半 | 析亚 欧![]() |
| 挪乙A | 4日20:00 | 完 | [14]法納 | 1-2 | 阿薩納[9] | 1-0 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 波蘭乙 | 4日20:00 | 完 | [8]瓦塔波茲南 | 2-2 | 弗洛塔[3] | 2-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙A | 4日20:00 | 完 | [1]斯達城 | 2-2 | 瓦恩塔[13] | 1-1 | 球半 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙A | 4日20:00 | 完 | [3]河波 | 0-3 | HIFK[2] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧 |
| 芬乙A | 4日20:00 | 完 | [6]LPS赫爾辛基 | 4-2 | 亞特蘭提斯[7] | 2-0 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典乙NS | 4日20:00 | 完 | [10]安高平 | 0-2 | 費里[1] | 0-2 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙NS | 4日20:00 | 完 | [3]索倫蒂納聯 | 5-3 | IFK 辛斯華爾[12] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙SG | 4日20:00 | 完 | [12]法斯堡 | 1-2 | 克拉格斯港[6] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙OG | 4日20:00 | 完 | [2]馬塔拉 | 4-1 | 林達爾斯[4] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 瑞典乙SS | 4日20:00 | 完 | [9]艾基圖納城 | 2-2 | 安斯基得[2] ![]() | 1-2 | 析亚 欧 | |
| 瑞典女北甲 | 4日20:00 | 完 | [3]松茲瓦爾女足 | 1-1 | 派提亞女足[1] | 1-0 | 受半球 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典女北甲 | 4日20:00 | 完 | [6]丹麥IF女足 | 2-1 | 安斯基得女足[11] | 1-0 | 一/球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞典女南甲 | 4日20:00 | 完 | [6]圖羅IF女足 | 2-1 | 達索伏爾斯女足[1] | 0-1 | 析亚 欧 | |
| 瑞典女南甲 | 4日20:00 | 完 | [7]思爾斯女足 | 1-4 | 霖高平肯提女足[11] | 0-4 | 析亚 欧 | |
| 芬乙B | 4日20:00 | 完 | [5]洛帕 | 0-0 | 埃克納斯[9] | 0-0 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙C | 4日20:00 | 完 | [11]韋斯屈萊黑鳥 | 0-1 | 聖塔克魯斯[1] | 0-1 | 受半/一 | 析亚 欧![]() |
| 芬乙C | 4日20:00 | 完 | [2]TP 47 | 0-4 | SJK塞那喬其[9] | 0-0 | 半球 | 析亚 欧 |
| 瑞U19 | 4日20:00 | 完 | 佐加頓斯U19 | 2-1 | 西里安斯卡U19 | 1-0 | 两球半 | 析亚 欧![]() |
| 瑞U19 | 4日20:00 | 完 | 馬模U19 | 5-0 | 蘭斯干拿U19 | 4-0 | 两球半/三球 | 析亚 欧![]() |
| 匈U19 | 4日20:00 | 完 | [2]迪比辛尼U19 | 1-0 | 華薩斯U19[5] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 匈U19 | 4日20:00 | 完 | [14]卡伯司瓦U19 | 3-1 | 尼蘇力U19[13] | 1-0 | 析亚 欧 | |
| 立陶乙 | 4日20:00 | 完 | [9]斯路達 | 0-2 | 立陶宛U19[10] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 立陶乙 | 4日20:00 | 完 | [6]阿爾提斯 | 1-0 | 克雷廷加[7] | 0-0 | 半/一 | 析亚 欧![]() |
| 拉脫甲 | 4日20:00 | 完 | [10]瓦爾米耶拉 | 2-1 | 甸拿堡道加瓦B隊[8] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [4]沃斯拓克 | 1-0 | 彼得羅巴甫洛夫斯克[2] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [9]伊基巴斯圖特 | 2-1 | 依連舒爾特拜柔[5] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [8]桑卡誇斯克蘭格 | 4-0 | 拉辛塔拉茲[14] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [15]卡斯比阿克套 | 2-4 | 塔爾加爾[6] | 1-2 | 受平/半 | 析亚 欧![]() |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [17]布拉特鐵米塔 | 4-4 | 卡薩米斯[3] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [7]阿卡托比兆斯 | 3-2 | 葛夫斯特卡拉甘迪[13] ![]() | 1-0 | 半球 | 析亚 欧![]() |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [19]CSKA阿拉木圖 | 0-3 | 卡薩爾克孜勒奧爾達[1] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 哈薩甲 | 4日20:00 | 完 | [10]艾斯坦拿 | 1-0 | 切斯納阿拉木圖[11] | 0-0 | 析亚 欧 | |
| 瑞典女北甲 | 4日20:05 | 完 | [8]波斯坦納斯女足 | 0-2 | 科華斯雲登斯女足[7] | 0-1 | 平/半 | 析亚 欧![]() |
| 挪乙B | 4日20:30 | 完 | [11]樂范格爾 | 2-1 | 斯吉德[3] | 1-1 | 析亚 欧 | |
| 捷克盃 | 4日20:30 | 完 | 沃特斯 | 0-1 | 布拉格斯巴達[捷甲4] | 0-1 | 受两球半/三球 | 析亚 欧![]() |
| 友誼賽 | 4日20:30 | 完 | 波蘭U23 | 0-2 | 伊朗U23 | 0-0 | 半球 | 析亚 欧![]() ![]() |
| 希臘盃 | 4日20:45 | 完 | 卡洛尼 | 0-1 | 艾托斯克士達 | 0-0 | 析亚 欧 | |
